Цена зависит от таких факторов, как вид разметки, общий объем работ, месторасположение объекта, возможный режим работы. Поэтому цена рассчитывается индивидуально. Позвоните нам и мы предложим вам лучшее, на что способны.
1. НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
№ | Вид услуги | Цена от |
1 | Нанесение дорожной разметки | 40 ₽/п.м 400 ₽/м2 |
2 | Разметка парковочного места | 300 ₽/шт. |
3 | Разметка пешеходного перехода | 275₽/м2 |
4 | Знак «парковка для инвалидов» ГОСТ | 750 ₽/шт. |
5 | Разметка площадки для пожарной техники | 19000 ₽/шт. |
6 | Разметка холодным пластиком от | 1500 ₽/м2 |
6 | Демаркировка старой разметки механическая | 400 ₽/м2 |
7 | Предварительный прогрев/просушка покрытия пропаном | 500 ₽/м2 |
8 | Разработка схемы нанесения дорожной разметки | 5000 ₽ |
2. НАНЕСЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ
Узнать подробнее о нанесении сигнальной разметки >>>
№ | Вид услуги | Цена от |
1 | Нанесение сигнальной разметки | 70 ₽/п.м. 700 ₽/м2 |
2 | Покрытие разметки лаком | 15 ₽/п.м. 150 ₽/м2 |
3 | Обезжиривание поверхности перед покраской | 10 ₽/п.м. 100 ₽/м2 |
3. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Осуществляем работы по изготовлению и монтажу дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004.
№ | Вид услуги | Цена от |
1 | Установка знака в грунт | 1500 ₽/шт. |
2 | Установка знака в асфальт | 2000 ₽/шт. |
3 | Изготовление знаков и табличек | 500 ₽/шт. |
4. ОБОРУДОВАНИЕ ПАРКОВОК И АВТОСТОЯНОК
№ | Вид услуги | Цена от |
1 | Установка искусственных неровностей в асфальт | 1200 ₽/п.м |
2 | Установка парковочных столбиков в асфальт | 450 ₽/шт. |
3 | Установка колесоотбойников в бетон | 600 ₽/шт. |
4 | Установка демпферов угловых на бетонные колонны | 450 ₽/шт. |
Указанная информация не является офертой. Конечная цена будет от таких факторов как общий объем разметки, тип разметки, возможность работы в дневное время, удаленность объекта от Нижнего Новгорода и других факторов.